<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare fuer Plepe's Blog</title>
	<link>http://plepe.at</link>
	<description>Life is interesting - so: Why not?</description>
	<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 22:15:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Kommentar zu Maruska, the car-girl on an old Zastava von plepe</title>
		<link>http://plepe.at/136#comment-1815</link>
		<author>plepe</author>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 07:11:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://plepe.at/136#comment-1815</guid>
		<description>Hmm, strange. Don't know what happened, because I post them to my blog from Flickr automatically. Anyway, here's the picture :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, strange. Don&#8217;t know what happened, because I post them to my blog from Flickr automatically. Anyway, here&#8217;s the picture :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Maruska, the car-girl on an old Zastava von Peter</title>
		<link>http://plepe.at/136#comment-1814</link>
		<author>Peter</author>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 06:45:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://plepe.at/136#comment-1814</guid>
		<description>Now I would be interested in the actual picture ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Now I would be interested in the actual picture ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Europas Universitäten brennen! von Neenee</title>
		<link>http://plepe.at/120#comment-1598</link>
		<author>Neenee</author>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 00:40:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://plepe.at/120#comment-1598</guid>
		<description>Hallo Plepe!

Danke für deinen Artikel! Hier ist ein Besetzer aus Erlangen. Bin auf deine Seite über openstreetbrowser.org gestoßen. Ein geniales Projekt, v.a. seit dem die osm-Daten langsam immer besser werden! Bleibt bitte drüber, sucht euch neue Leute, die mithelfen und mitprogrammieren! Openstreetbrowser ist inzwischen meine Standard-Anlaufstelle geworden, wenn's um Karten geht. ;-)

Schöne Grüße aus Erlangen! Wir besetzen wieder Ende April, wenn sich nix großes in der Politik getan hat.

Dein Neenee

PS: Dein Blog will unbedingt JavaScript. Sehr aggressiv nenn ich das! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Plepe!</p>
<p>Danke für deinen Artikel! Hier ist ein Besetzer aus Erlangen. Bin auf deine Seite über openstreetbrowser.org gestoßen. Ein geniales Projekt, v.a. seit dem die osm-Daten langsam immer besser werden! Bleibt bitte drüber, sucht euch neue Leute, die mithelfen und mitprogrammieren! Openstreetbrowser ist inzwischen meine Standard-Anlaufstelle geworden, wenn&#8217;s um Karten geht. ;-)</p>
<p>Schöne Grüße aus Erlangen! Wir besetzen wieder Ende April, wenn sich nix großes in der Politik getan hat.</p>
<p>Dein Neenee</p>
<p>PS: Dein Blog will unbedingt JavaScript. Sehr aggressiv nenn ich das! ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Northern France von Peter</title>
		<link>http://plepe.at/114#comment-88</link>
		<author>Peter</author>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 11:40:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://plepe.at/114#comment-88</guid>
		<description>Lichem sei dank ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lichem sei dank ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu My last weekend in България/Bulgaria von Peter</title>
		<link>http://plepe.at/110#comment-56</link>
		<author>Peter</author>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 15:55:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://plepe.at/110#comment-56</guid>
		<description>Man soll ja gehen, wenns am schönsten ist...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man soll ja gehen, wenns am schönsten ist&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu *drumroll* The OpenStreetBrowser von Simon</title>
		<link>http://plepe.at/84#comment-50</link>
		<author>Simon</author>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 13:03:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://plepe.at/84#comment-50</guid>
		<description>Really awesome! Great job!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Really awesome! Great job!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Some Features of the OpenStreetBrowser von Oliver Lewis</title>
		<link>http://plepe.at/89#comment-8</link>
		<author>Oliver Lewis</author>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 13:36:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://plepe.at/89#comment-8</guid>
		<description>This is a great initiative which I've only just found.  As you may know from my posts on the talk mailing list, I believe that it's essential OSM should have a highly functional "shop window" so that it becomes competitive with Google and Microsoft and therefore more widely used.  That in turn will draw in new users and new contributors, further improving the data.  There is a school of thought that OSM is just a geodata project and doesn't need to concern itself with presentation, but I think that is short sighted.  Your site is a great step in improving the presentation of the OSM data and I hope that some of these improvements can find their way onto the main site.

Oliver</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is a great initiative which I&#8217;ve only just found.  As you may know from my posts on the talk mailing list, I believe that it&#8217;s essential OSM should have a highly functional &#8220;shop window&#8221; so that it becomes competitive with Google and Microsoft and therefore more widely used.  That in turn will draw in new users and new contributors, further improving the data.  There is a school of thought that OSM is just a geodata project and doesn&#8217;t need to concern itself with presentation, but I think that is short sighted.  Your site is a great step in improving the presentation of the OSM data and I hope that some of these improvements can find their way onto the main site.</p>
<p>Oliver</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu *drumroll* The OpenStreetBrowser von SB79</title>
		<link>http://plepe.at/84#comment-3</link>
		<author>SB79</author>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 20:57:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://plepe.at/84#comment-3</guid>
		<description>Hi Stephan,

congratulations for officially announcing openstreetbrowser! :-) I discover every day new features which have previously been hidden in the OSM database. I hope to see your project accepted for Google's summer of code event this year!

All the best, SB79 (osmbonnblog.blogspot.com)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Stephan,</p>
<p>congratulations for officially announcing openstreetbrowser! :-) I discover every day new features which have previously been hidden in the OSM database. I hope to see your project accepted for Google&#8217;s summer of code event this year!</p>
<p>All the best, SB79 (osmbonnblog.blogspot.com)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu *drumroll* The OpenStreetBrowser von plepe</title>
		<link>http://plepe.at/84#comment-2</link>
		<author>plepe</author>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 09:31:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://plepe.at/84#comment-2</guid>
		<description>What happens the day I announce it on my blog? Power Failure!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>What happens the day I announce it on my blog? Power Failure!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
